Leírás
Fujitsu Airstage ECO 2.0 kW oldalfali split klíma (KNC) beépített wifivel
A Fujitsu KNCA klíma magas energiahatékonyságú, csendes és inverteres technológiával működik, stabil hőmérséklet-szabályozást biztosítva. Ideális hálószobákba és nappalikba, egyszerűen kezelhető és karbantartható, megbízható választás otthoni hűtésre és átmeneti fűtésre.
| Hűtőközeg típusa | R32 |
| Hálózati áram (V/f/Hz) | 230/1/50 |
| Tömeg (beltéri/kültéri) (kg) | 9/22 |
| Csövezés | |
| Csőméret (mm) | 6.35/9.52 |
| Max. szintkülönbség (m) | 15 |
| Max. össz. csőhossz (m) | 20 (15) |
| Üzemeltetési határok (°C) | |
| Külső hőm. Hűtés (°C) | -10 ~ 50 |
| Külső hőm. Fűtés (°C) | -15 ~ 24 |
| Belső hőm. Hűtés (°C) | 18 ~ 32 |
| Belső hőm. Fűtés (°C) | 16 ~ 30 |
| Zajszint (db(A)) | |
| Beltéri hangnyomásszint – Hűtés (csend./min./köz./max.) | 20/29/33/36 |
| Beltéri hangnyomásszint – Fűtés (csend./min./köz./max.) | 22/30/33/38 |
| Kültéri hangnyomásszint (hűtés/fűtés) dB(A) | 43/44 |
| Beltéri hangteljesítményszint (hűtés/fűtés) dB(A) | 51/52 |
| Kültéri hangteljesítményszint (hűtés/fűtés) dB(A) | 53/54 |
| Méret (mm) | |
| Beltéri (Szél.xMag.xMély.) | 784x270x222 |
| Kültéri (Szél.xMag.xMély.) | 663x541x290 |
| Kültéri talpméret (mm) | 450×330 |
| Éves energiafogyasztás | |
| Hűtés (kWh/év) | 90 |
| Fűtés (kWh/év) | 731 |
| Jellemzők | |
| Temperálási funkció | Igen |
| Szűrőtisztítási igény kijelzése | Igen |
| Csendes üzemmód (kültéri) | Igen |
| Gazdaságos üzemmód | Igen |
| Éjszakai üzemmód | Igen |
| Powerful üzemmód | Igen |
| Automatikus légterelés (le és fel) | Igen |
| Automatikus újraindítás | Igen |
| Automatikus hűtés-fűtés átváltás | Igen |
| All DC | Igen |
| Wifi csatlakozás | Igen |
| Napi időzítés | Igen |
| Heti időzítés | Igen |







